Finali regionali
Classifiche dei gironi
Squadra Pt. V P S.V. S.P. Quoz P.F. P.S. Quoz
Under 15 Gir A
1 CAGLIERO A 4 2 0 6 0 #DIV/0! 150 78 1,923
2 SMILE PAULLO 2 1 1 3 4 0,750 134 147 0,912
3 US NERVIANESE 0 0 2 1 6 0,167 114 173 0,659
10 10 398 398
Under15 Gir B
1 VOLLEY TORCIDA 4 2 0 6 1 6,000 170 116 1,466
2 GIO SPORT RHO 2 1 1 3 5 0,600 163 168 0,970
3 ARCA CESANO A 0 0 2 3 6 0,500 158 207 0,763
12 12 491 491
Under 15 Gir C
1 HOPE CINISELLO 4 2 0 6 2 3,000 188 169 1,112
2 OFI INZAGO 2 1 1 4 3 1,333 169 165 1,024
3 PALL SOLARO 0 0 2 1 6 0,167 146 169 0,864
11 11 503 503
Under 15 Gir D
1 POL VEDANESE 4 2 0 6 1 6,000 160 130 1,231
2 LEONE XIII MI 2 1 1 3 5 0,600 44 75 0,587
3 OMA GALLARATE 0 0 2 3 6 0,500 86 85 1,012
12 12 290 290
Under 15 Gir E
1 NSSV SONDRIO 4 2 0 6 0 #DIV/0! 150 92 1,630
2 QUASARS 2 1 2 3 3 1,000 121 122 0,992
3 OSAF LAINATE 0 0 2 0 6 0,000 93 150 0,620
9 9 364 364
Under 15 Gir F
1 RHO SPORT 4 2 0 6 0 #DIV/0! 150 85 1,765
2 DON BOSCO ARESE 2 1 1 3 4 0,750 148 139 1,065
3 PRIMAVERA 0 0 2 1 6 0,167 99 173 0,572
10 10 397 397
Under 15 Gir G
1 NSSV SONDRIO 6 3 0 9 0 #DIV/0! 228 145 1,572
2 CAGLIERO A 4 2 1 6 3 2,000 203 175 1,160
3 HOPE CINISELLO 2 1 2 3 6 0,500 182 211 0,863
4 OFI INZAGO 0 0 3 0 9 0,000 143 225 0,636
18 18 756 756
Under 15 Gir H
1 RHO SPORT 6 2 0 9 1 9,000 245 124 1,976
2 QUASARS 4 2 1 7 3 2,333 225 167 1,347
3 POL VEDANESE 2 1 2 3 6 0,500 199 153 1,301
4 VOLLEY TORCIDA 0 0 3 0 9 0,000 0 225 0,000
19 19 669 669
Under 17 Gir A
1 PALL LONATE POZZOLO 6 3 0 9 2 4,500 272 225 1,209
2 GIO' ISSA RHO 2 1 2 6 7 0,857 297 300 0,990
3 EDES VERMEZZO 2 1 2 5 7 0,714 275 285 0,965
4 US NERVIANESE 2 1 2 4 8 0,500 234 268 0,873
24 24 1078 1078
Under 17 Gir B
1 SMILE PAULLO 6 3 0 9 1 9,000 254 176 1,443
2 DON BOSCO BUSCATE A 4 2 1 6 3 2,000 217 195 1,113
3 GASC SESTESE 2 1 2 4 6 0,667 184 229 0,803
4 OSAF LAINATE 0 0 3 0 9 0,000 170 225 0,756
19 19 825 825
Under 19 Gir finale
1 GEAS TOSHIBA 10 5 0 15 3 5,000 368 314 1,172 *
2 US NERVIANESE 8 4 1 13 5 2,600 421 355 1,186
3 POL VEDANESE 6 3 2 11 8 1,375 443 432 1,025
4 AMICIZIA 4 2 3 7 12 0,583 335 355 0,944 *
5 VOLLEY TORCIDA 2 1 4 6 12 0,500 377 411 0,917
6 OSL GARBAGNATE 0 0 5 3 15 0,200 351 428 0,820
15 15 55 55 2295 2295
Libera F Gir A * mancano i parziali dei set
1 GEAS MILANO 6 3 0 9 2 4,500 260 220 1,182
2 CAGLIERO A 4 2 1 8 6 1,333 311 297 1,047
3 GROF CUGGIONO 2 1 2 5 6 0,833 234 242 0,967
4 PALL CALDERARA 0 0 3 1 9 0,111 200 246 0,813
23 23 1005 1005
Libera F Gir B
1 L'ARCA CESANO 6 3 0 9 2 4,500 265 176 1,506
2 RHO SPORT 4 2 1 7 4 1,750 159 151 1,053 *
3 QUASARS 2 1 2 5 7 0,714 192 172 1,116 *
4 BUSTO GAROLFO 0 0 3 1 9 0,111 133 250 0,532
22 22 749 749
Libera M Gir finale
1 VBC TRUCCAZZANO 10 5 0 15 1 15,000 397 282 1,408
2 LU.PA.RA. 8 4 1 12 9 1,333 455 432 1,053
3 VOLLEY FENEGRO' 6 3 2 11 9 1,222 447 449 0,996
4 ASSO SOLBIATE 4 2 3 9 9 1,000 398 413 0,964
5 FOLGORE BOSTO 2 1 4 6 13 0,462 413 430 0,960
6 SAN CARLO B 0 0 5 3 15 0,200 338 442 0,765
15 15 56 56 2448 2448